# 母婴/乳业 · 品牌 AI 点名率 · 2026-09 期

> 同一题集 60 组母婴/乳业选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

地址：https://aix.cg365.cn/bang/muying-ruye/ · 出品：观语未来人工智能研究院

同一题集 60 组母婴/乳业选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

## 首位判定

领先簇（金领冠、飞鹤、美素佳儿、爱他美、a2、美赞臣、雀巢、惠氏、babycare、好孩子、bebebus、贝亲）。判定：严格名次推断下「可能是第一」有 12 家（95% 置信），报领先簇，不排第一

## 点名率榜（27 家，点名率不低于 5%）

| 名次 | 品牌 | 类型 | 被点名次数 | 点名率 | 95% 区间 | 名次范围 | 领先集合 | 临界 | 豆包 | 腾讯元宝 | 通义千问 | DeepSeek | 文心一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金领冠 | 非成分 | 98 | 32.7% | 23.2% 至 43.9% | 1 至 9 | 是 |  | 40% | 32% | 25% | 28% | 38% |
| 2 | 飞鹤 | 成分 | 95 | 31.7% | 22.4% 至 42.7% | 1 至 10 | 是 |  | 38% | 40% | 23% | 22% | 35% |
| 3 | 美素佳儿 | 非成分 | 82 | 27.3% | 18.9% 至 37.8% | 1 至 13 | 是 |  | 25% | 27% | 32% | 30% | 23% |
| 4 | 爱他美 | 成分 | 77 | 25.7% | 17.6% 至 35.8% | 1 至 16 | 是 |  | 30% | 28% | 22% | 27% | 22% |
| 5 | a2 | 成分复核中 | 66 | 22.0% | 14.6% 至 31.8% | 1 至 23 | 是 |  | 30% | 23% | 23% | 20% | 13% |
| 5 | 美赞臣 | 成分复核中 | 66 | 22.0% | 15.1% 至 30.9% | 1 至 21 | 是 |  | 23% | 17% | 25% | 23% | 22% |
| 7 | 雀巢 | 非成分 | 63 | 21.0% | 14.3% 至 29.8% | 1 至 22 | 是 |  | 23% | 27% | 22% | 15% | 18% |
| 8 | 惠氏 | 成分 | 61 | 20.3% | 13.7% 至 29.2% | 1 至 24 | 是 |  | 10% | 25% | 23% | 23% | 20% |
| 9 | 君乐宝 | 非成分 | 51 | 17.0% | 11.0% 至 25.4% | 3 至 27 |  |  | 18% | 25% | 12% | 13% | 17% |
| 10 | 合生元 | 成分 | 48 | 16.0% | 10.2% 至 24.1% | 4 至 27 |  |  | 22% | 10% | 12% | 17% | 20% |
| 11 | babycare | 非成分 | 44 | 14.7% | 8.9% 至 23.3% | 1 至 27 | 是 |  | 18% | 10% | 12% | 13% | 20% |
| 12 | 伊利 | 非成分 | 42 | 14.0% | 9.2% 至 20.8% | 4 至 27 |  |  | 22% | 12% | 7% | 8% | 22% |
| 12 | 佳贝艾特 | 成分复核中 | 42 | 14.0% | 9.2% 至 20.8% | 4 至 27 |  |  | 22% | 7% | 15% | 15% | 12% |
| 14 | 好孩子 | 成分 | 38 | 12.7% | 8.2% 至 19.0% | 1 至 26 | 是 |  | 15% | 23% | 5% | 12% | 8% |
| 15 | 贝因美 | 成分 | 37 | 12.3% | 7.3% 至 20.1% | 3 至 27 |  |  | 15% | 13% | 15% | 12% | 7% |
| 16 | bebebus | 非成分 | 35 | 11.7% | 7.1% 至 18.7% | 3 至 27 | 是 |  | 13% | 7% | 17% | 13% | 8% |
| 17 | 贝亲 | 非成分 | 32 | 10.7% | 5.3% 至 20.4% | 3 至 27 | 是 |  | 13% | 12% | 10% | 10% | 8% |
| 18 | 宝得适 | 非成分 | 26 | 8.7% | 4.3% 至 16.8% | 4 至 27 |  | 是 | 10% | 12% | 8% | 5% | 8% |
| 19 | 好奇 | 非成分 | 25 | 8.3% | 4.0% 至 16.7% | 4 至 27 |  | 是 | 8% | 10% | 8% | 7% | 8% |
| 20 | 英氏 | 非成分 | 22 | 7.3% | 3.4% 至 15.0% | 5 至 27 |  | 是 | 12% | 8% | 5% | 5% | 7% |
| 21 | 丸丫 | 非成分 | 21 | 7.0% | 3.3% 至 14.2% | 5 至 27 |  | 是 | 7% | 3% | 8% | 7% | 10% |
| 21 | 宝贝第一 | 非成分 | 21 | 7.0% | 3.5% 至 13.5% | 5 至 27 |  | 是 | 12% | 10% | 3% | 3% | 7% |
| 23 | 帮宝适 | 非成分 | 18 | 6.0% | 2.5% 至 13.5% | 7 至 27 |  | 是 | 7% | 8% | 5% | 3% | 7% |
| 23 | 欧颂 | 非成分 | 18 | 6.0% | 2.6% 至 13.2% | 6 至 27 |  | 是 | 8% | 7% | 5% | 3% | 7% |
| 25 | 雅培 | 非成分 | 17 | 5.7% | 2.8% 至 11.0% | 9 至 27 |  | 是 | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 26 | 世喜 | 非成分 | 15 | 5.0% | 2.0% 至 11.9% | 9 至 27 |  | 是 | 10% | 3% | 3% | 3% | 5% |
| 26 | 虎贝尔 | 非成分 | 15 | 5.0% | 2.3% 至 10.7% | 10 至 27 |  | 是 | 3% | 7% | 7% | 7% | 2% |

## 样本与平台

同一题集 60 组母婴/乳业选购问题，300 次问答，采集 2026-09-14。豆包 检索率 95%、腾讯元宝 检索率 63%、通义千问 检索率 100%、DeepSeek 检索率 100%、文心一言 检索率 92%。

## 方法

以品类为单元，用不含品牌线索的同一题集对五个生成式人工智能平台标准化采样；点名率＝该品牌被点名的问答数÷该类问答数，一条问答内同一品牌只计一次；点名率区间为以词条为聚类单元的设计效应 Wilson 95% 区间；首位判定采用严格名次推断（对全部品牌两两差值做同时检验，95% 置信）：「可能是第一」的品牌只有一家为「可判定第一」，多于一家报「领先簇」、不排第一；名次范围为 95% 置信的名次置信集，点名次数相同的品牌名次相同。

## 数据

- [CSV 汇总表](https://aix.cg365.cn/shuju/2026-09-muying-ruye.csv)
- [JSON](https://aix.cg365.cn/api/2026-09/muying-ruye.json)

## 边界

点名率反映生成式人工智能在本期时点的品牌认知分布，不等于产品优劣，不等于市场份额，不构成购买建议。腾讯元宝在本类的检索率为 63%：该平台由模型自行判断是否联网，未检索的应答同样计入点名率。点名次数相同的品牌名次相同；「名次」为 95% 置信的名次范围；名次分布为重抽样的描述性图示，不作判定依据；标「临界」的品牌点名率区间跨越 5% 列榜线。
