# 消费电子 · 品牌 AI 点名率 · 2026-09 期

> 同一题集 60 组消费电子选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

地址：https://aix.cg365.cn/bang/xiaofei-dianzi/ · 出品：观语未来人工智能研究院

同一题集 60 组消费电子选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

## 首位判定

领先簇（华为、小米）。判定：严格名次推断下「可能是第一」有 2 家（95% 置信），报领先簇，不排第一

## 点名率榜（28 家，点名率不低于 5%）

| 名次 | 品牌 | 类型 | 被点名次数 | 点名率 | 95% 区间 | 名次范围 | 领先集合 | 临界 | 豆包 | 腾讯元宝 | 通义千问 | DeepSeek | 文心一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 成分 | 174 | 58.0% | 48.3% 至 67.2% | 1 至 2 | 是 |  | 68% | 48% | 62% | 52% | 60% |
| 2 | 小米 | 成分 | 163 | 54.3% | 45.4% 至 62.9% | 1 至 2 | 是 |  | 55% | 53% | 57% | 52% | 55% |
| 3 | 荣耀 | 成分 | 116 | 38.7% | 29.6% 至 48.6% | 3 至 8 |  |  | 52% | 35% | 33% | 35% | 38% |
| 4 | 苹果 | 成分 | 108 | 36.0% | 26.8% 至 46.4% | 3 至 9 |  |  | 48% | 37% | 35% | 37% | 23% |
| 5 | Redmi（小米子品牌） | 非成分 | 107 | 35.7% | 27.0% 至 45.4% | 3 至 9 |  |  | 45% | 33% | 27% | 33% | 40% |
| 6 | OPPO | 成分 | 96 | 32.0% | 22.8% 至 42.8% | 3 至 13 |  |  | 38% | 28% | 33% | 28% | 32% |
| 7 | vivo | 成分 | 93 | 31.0% | 22.0% 至 41.7% | 3 至 13 |  |  | 38% | 23% | 37% | 28% | 28% |
| 8 | 联想 | 成分 | 65 | 21.7% | 14.0% 至 32.0% | 3 至 19 |  |  | 30% | 20% | 22% | 18% | 18% |
| 9 | iQOO | 成分复核中 | 60 | 20.0% | 13.1% 至 29.4% | 5 至 24 |  |  | 28% | 18% | 17% | 17% | 20% |
| 10 | 三星 | 成分 | 57 | 19.0% | 12.8% 至 27.2% | 5 至 23 |  |  | 25% | 27% | 15% | 17% | 12% |
| 11 | 华硕 | 非成分 | 50 | 16.7% | 9.6% 至 27.3% | 5 至 27 |  |  | 17% | 13% | 18% | 17% | 18% |
| 11 | 索尼 | 非成分 | 50 | 16.7% | 10.6% 至 25.1% | 6 至 25 |  |  | 17% | 15% | 18% | 17% | 17% |
| 13 | 一加 | 成分复核中 | 48 | 16.0% | 10.0% 至 24.6% | 8 至 27 |  |  | 18% | 18% | 12% | 13% | 18% |
| 14 | 惠普 | 非成分 | 36 | 12.0% | 6.3% 至 21.7% | 7 至 28 |  |  | 13% | 10% | 12% | 13% | 12% |
| 15 | 戴尔 | 非成分 | 33 | 11.0% | 6.0% 至 19.2% | 8 至 28 |  |  | 15% | 12% | 10% | 7% | 12% |
| 16 | 真我 | 非成分 | 25 | 8.3% | 4.7% 至 14.4% | 10 至 28 |  | 是 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 17 | 南卡 | 非成分 | 24 | 8.0% | 4.0% 至 15.3% | 8 至 28 |  | 是 | 8% | 2% | 10% | 8% | 12% |
| 18 | 漫步者 | 成分 | 23 | 7.7% | 3.6% 至 15.6% | 8 至 28 |  | 是 | 8% | 8% | 5% | 7% | 10% |
| 19 | 宏碁 | 非成分 | 21 | 7.0% | 3.4% 至 13.8% | 9 至 28 |  | 是 | 5% | 10% | 8% | 7% | 5% |
| 20 | Bose | 非成分 | 20 | 6.7% | 3.3% 至 13.0% | 9 至 28 |  | 是 | 10% | 8% | 2% | 5% | 8% |
| 21 | 机械革命 | 非成分 | 19 | 6.3% | 3.0% 至 12.8% | 9 至 28 |  | 是 | 12% | 5% | 3% | 7% | 5% |
| 21 | 西圣 | 非成分 | 19 | 6.3% | 3.2% 至 12.1% | 8 至 28 |  | 是 | 8% | 2% | 7% | 8% | 7% |
| 23 | 安克 | 成分 | 18 | 6.0% | 2.6% 至 13.0% | 9 至 28 |  | 是 | 7% | 8% | 5% | 3% | 7% |
| 24 | 极米 | 成分 | 17 | 5.7% | 2.2% 至 13.9% | 8 至 28 |  | 是 | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% |
| 24 | 绿联 | 非成分 | 17 | 5.7% | 2.7% 至 11.6% | 9 至 28 |  | 是 | 5% | 3% | 7% | 7% | 7% |
| 26 | 倍思 | 非成分 | 16 | 5.3% | 2.4% 至 11.5% | 10 至 28 |  | 是 | 7% | 3% | 5% | 5% | 7% |
| 27 | 当贝 | 非成分 | 15 | 5.0% | 1.9% 至 12.6% | 9 至 28 |  | 是 | 3% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| 27 | 韶音 | 非成分 | 15 | 5.0% | 2.0% 至 11.9% | 11 至 28 |  | 是 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

## 样本与平台

同一题集 60 组消费电子选购问题，300 次问答，采集 2026-09-14。豆包 检索率 98%、腾讯元宝 检索率 70%、通义千问 检索率 100%、DeepSeek 检索率 100%、文心一言 检索率 100%。

## 方法

以品类为单元，用不含品牌线索的同一题集对五个生成式人工智能平台标准化采样；点名率＝该品牌被点名的问答数÷该类问答数，一条问答内同一品牌只计一次；点名率区间为以词条为聚类单元的设计效应 Wilson 95% 区间；首位判定采用严格名次推断（对全部品牌两两差值做同时检验，95% 置信）：「可能是第一」的品牌只有一家为「可判定第一」，多于一家报「领先簇」、不排第一；名次范围为 95% 置信的名次置信集，点名次数相同的品牌名次相同。

## 数据

- [CSV 汇总表](https://aix.cg365.cn/shuju/2026-09-xiaofei-dianzi.csv)
- [JSON](https://aix.cg365.cn/api/2026-09/xiaofei-dianzi.json)

## 边界

点名率反映生成式人工智能在本期时点的品牌认知分布，不等于产品优劣，不等于市场份额，不构成购买建议。腾讯元宝在本类的检索率为 70%：该平台由模型自行判断是否联网，未检索的应答同样计入点名率。点名次数相同的品牌名次相同；「名次」为 95% 置信的名次范围；名次分布为重抽样的描述性图示，不作判定依据；标「临界」的品牌点名率区间跨越 5% 列榜线。
