# 新能源车 · 品牌 AI 点名率 · 2026-09 期

> 同一题集 60 组新能源车选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

地址：https://aix.cg365.cn/bang/xinnengyuan-che/ · 出品：观语未来人工智能研究院

同一题集 60 组新能源车选购问题，豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek、文心一言五个平台标准化采样，共 300 次问答；统计各品牌在应答中被点名的比例，列出点名率不低于 5% 的品牌，按点名率排序，不作人工调整。

## 首位判定

可判定第一（比亚迪）。判定：严格名次推断下「可能是第一」只有一家（95% 置信）

## 点名率榜（37 家，点名率不低于 5%）

| 名次 | 品牌 | 类型 | 被点名次数 | 点名率 | 95% 区间 | 名次范围 | 领先集合 | 临界 | 豆包 | 腾讯元宝 | 通义千问 | DeepSeek | 文心一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 成分 | 222 | 74.0% | 64.3% 至 81.8% | 1 | 是 |  | 82% | 80% | 67% | 67% | 75% |
| 2 | 蔚来 | 成分 | 149 | 49.7% | 39.7% 至 59.6% | 2 至 8 |  |  | 60% | 43% | 43% | 50% | 52% |
| 3 | 理想 | 成分 | 146 | 48.7% | 39.0% 至 58.4% | 2 至 9 |  |  | 48% | 48% | 48% | 55% | 43% |
| 4 | 特斯拉 | 成分 | 131 | 43.7% | 34.2% 至 53.6% | 2 至 10 |  |  | 42% | 57% | 45% | 40% | 35% |
| 5 | 小鹏 | 成分 | 122 | 40.7% | 32.4% 至 49.5% | 2 至 11 |  |  | 53% | 45% | 30% | 37% | 38% |
| 6 | 吉利 | 非成分 | 118 | 39.3% | 30.4% 至 49.0% | 2 至 10 |  |  | 43% | 37% | 42% | 38% | 37% |
| 6 | 问界 | 成分 | 118 | 39.3% | 30.6% 至 48.8% | 2 至 11 |  |  | 47% | 55% | 28% | 32% | 35% |
| 8 | 零跑 | 成分 | 108 | 36.0% | 29.0% 至 43.7% | 2 至 12 |  |  | 45% | 52% | 22% | 30% | 32% |
| 9 | 极氪 | 成分 | 106 | 35.3% | 27.1% 至 44.6% | 3 至 12 |  |  | 33% | 33% | 33% | 40% | 37% |
| 10 | 小米汽车 | 成分 | 90 | 30.0% | 22.4% 至 38.8% | 5 至 15 |  |  | 38% | 32% | 25% | 27% | 28% |
| 11 | 五菱 | 成分复核中 | 72 | 24.0% | 16.6% 至 33.4% | 5 至 21 |  |  | 23% | 37% | 18% | 18% | 23% |
| 12 | 埃安 | 成分 | 69 | 23.0% | 16.8% 至 30.6% | 7 至 22 |  |  | 17% | 25% | 25% | 27% | 22% |
| 13 | 奔驰 | 非成分 | 57 | 19.0% | 13.3% 至 26.4% | 10 至 29 |  |  | 18% | 13% | 22% | 20% | 22% |
| 14 | 岚图 | 非成分 | 52 | 17.3% | 12.2% 至 24.0% | 10 至 30 |  |  | 22% | 8% | 15% | 23% | 18% |
| 15 | 银河 | 成分复核中 | 46 | 15.3% | 10.0% 至 22.7% | 10 至 36 |  |  | 20% | 20% | 13% | 12% | 12% |
| 16 | 宝马 | 非成分 | 43 | 14.3% | 9.6% 至 20.9% | 11 至 35 |  |  | 13% | 13% | 12% | 12% | 22% |
| 17 | 领克 | 非成分 | 39 | 13.0% | 8.8% 至 18.7% | 11 至 37 |  |  | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% |
| 18 | 奇瑞 | 非成分 | 37 | 12.3% | 8.1% 至 18.4% | 11 至 37 |  |  | 17% | 13% | 10% | 5% | 17% |
| 19 | 长安 | 非成分 | 35 | 11.7% | 6.8% 至 19.2% | 12 至 37 |  |  | 8% | 18% | 8% | 8% | 15% |
| 20 | 腾势 | 成分复核中 | 33 | 11.0% | 7.0% 至 17.0% | 11 至 37 |  |  | 15% | 18% | 3% | 7% | 12% |
| 21 | 沃尔沃 | 非成分 | 32 | 10.7% | 6.6% 至 16.9% | 11 至 37 |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% |
| 22 | 丰田 | 非成分 | 30 | 10.0% | 5.9% 至 16.5% | 12 至 37 |  |  | 8% | 10% | 12% | 8% | 12% |
| 22 | 别克 | 非成分 | 30 | 10.0% | 6.0% 至 16.1% | 11 至 37 |  |  | 10% | 2% | 12% | 13% | 13% |
| 24 | 智界 | 非成分 | 26 | 8.7% | 4.9% 至 14.8% | 12 至 37 |  | 是 | 15% | 10% | 5% | 7% | 7% |
| 25 | 名爵 | 非成分 | 25 | 8.3% | 4.6% 至 14.5% | 13 至 37 |  | 是 | 10% | 8% | 10% | 8% | 5% |
| 25 | 大众 | 非成分 | 25 | 8.3% | 5.1% 至 13.4% | 13 至 37 |  |  | 7% | 5% | 8% | 10% | 12% |
| 27 | 鸿蒙智行 | 非成分 | 24 | 8.0% | 4.7% 至 13.2% | 13 至 37 |  | 是 | 15% | 7% | 3% | 13% | 2% |
| 28 | 方程豹 | 成分复核中 | 23 | 7.7% | 4.2% 至 13.6% | 13 至 37 |  | 是 | 12% | 10% | 5% | 10% | 2% |
| 29 | 乐道 | 非成分 | 22 | 7.3% | 4.2% 至 12.6% | 13 至 37 |  | 是 | 15% | 10% | 3% | 3% | 5% |
| 29 | 阿维塔 | 非成分 | 22 | 7.3% | 4.0% 至 13.0% | 15 至 37 |  | 是 | 12% | 8% | 3% | 7% | 7% |
| 31 | 奥迪 | 非成分 | 21 | 7.0% | 3.8% 至 12.7% | 16 至 37 |  | 是 | 10% | 10% | 5% | 7% | 3% |
| 32 | 极狐 | 成分 | 20 | 6.7% | 4.0% 至 10.8% | 14 至 37 |  | 是 | 13% | 10% | 2% | 7% | 2% |
| 33 | 深蓝 | 非成分 | 19 | 6.3% | 3.6% 至 10.9% | 14 至 37 |  | 是 | 8% | 8% | 7% | 3% | 5% |
| 34 | 东风奕派 | 非成分 | 18 | 6.0% | 3.5% 至 10.2% | 15 至 37 |  | 是 | 12% | 0% | 3% | 5% | 10% |
| 35 | 启源（长安子品牌） | 非成分 | 16 | 5.3% | 3.3% 至 8.5% | 16 至 37 |  | 是 | 10% | 8% | 0% | 7% | 2% |
| 36 | 保时捷 | 非成分 | 15 | 5.0% | 2.2% 至 10.9% | 15 至 37 |  | 是 | 7% | 7% | 3% | 5% | 3% |
| 36 | 萤火虫 | 非成分 | 15 | 5.0% | 2.4% 至 10.1% | 16 至 37 |  | 是 | 5% | 0% | 7% | 7% | 7% |

## 样本与平台

同一题集 60 组新能源车选购问题，300 次问答，采集 2026-09-14。豆包 检索率 98%、腾讯元宝 检索率 90%、通义千问 检索率 100%、DeepSeek 检索率 100%、文心一言 检索率 97%。

## 方法

以品类为单元，用不含品牌线索的同一题集对五个生成式人工智能平台标准化采样；点名率＝该品牌被点名的问答数÷该类问答数，一条问答内同一品牌只计一次；点名率区间为以词条为聚类单元的设计效应 Wilson 95% 区间；首位判定采用严格名次推断（对全部品牌两两差值做同时检验，95% 置信）：「可能是第一」的品牌只有一家为「可判定第一」，多于一家报「领先簇」、不排第一；名次范围为 95% 置信的名次置信集，点名次数相同的品牌名次相同。

## 数据

- [CSV 汇总表](https://aix.cg365.cn/shuju/2026-09-xinnengyuan-che.csv)
- [JSON](https://aix.cg365.cn/api/2026-09/xinnengyuan-che.json)

## 边界

点名率反映生成式人工智能在本期时点的品牌认知分布，不等于产品优劣，不等于市场份额，不构成购买建议。腾讯元宝在本类的检索率为 90%：该平台由模型自行判断是否联网，未检索的应答同样计入点名率。点名次数相同的品牌名次相同；「名次」为 95% 置信的名次范围；名次分布为重抽样的描述性图示，不作判定依据；标「临界」的品牌点名率区间跨越 5% 列榜线。
