品类与成分
指数按品类核算,同一品类的全部成分品牌被问同一批选购问题。下表是首期覆盖的品类、各自已确定的成分家数与开榜进度。
首期品类
| 品类 | 成分 | 候选待审 | 进度 |
|---|---|---|---|
| 定制家居 | 17 | 3 | 已发布 2026-08 期 |
| 大家电 | 8 | 9 | 数据采集中 |
| 小家电 | 10 | 7 | 数据采集中 |
| 消费电子 | 13 | 6 | 数据采集中 |
| 美妆 | 8 | 11 | 数据采集中 |
| 母婴/乳业 | 7 | 5 | 数据采集中 |
| 保健/OTC | 16 | 8 | 数据采集中 |
| 新能源车 | 13 | 9 | 数据采集中 |
为什么先发名单
公开指数要能被第三方复算,成分与规则就得先于数字公布 —— 名单在采样前冻结,数字才有可核的边界。各类的词条与采样完成后,本页的进度随之变为已发布。