一、已发布:2026-09 期 · 八类 · 点名率
首期只发布点名率、不发布份额(份额自 2026-10 期起)。每个品类一张榜,汇总表可下载:
| 品类 | 样本 | 列榜 | 首位判定 | 汇总表 |
|---|---|---|---|---|
| 定制家居 | 600 | 29 | 可判定第一 欧派 | CSV |
| 大家电 | 300 | 34 | 领先簇 海尔、美的 | CSV |
| 小家电 | 300 | 25 | 可判定第一 美的 | CSV |
| 消费电子 | 300 | 28 | 领先簇 华为、小米 | CSV |
| 美妆 | 300 | 39 | 领先簇 薇诺娜、雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅、理肤泉、珀莱雅 | CSV |
| 母婴/乳业 | 300 | 27 | 领先簇 金领冠、飞鹤、美素佳儿、爱他美、a2、美赞臣、雀巢、惠氏、babycare、好孩子、bebebus、贝亲 | CSV |
| 保健/OTC | 300 | 23 | 领先簇 汤臣倍健、Swisse、同仁堂、999、泰诺 | CSV |
| 新能源车 | 300 | 37 | 可判定第一 比亚迪 | CSV |
二、已发布:2026-08 期 · 定制家居 · 通则前观测
样本378次问答
词条126组
平台3家 · 接口通道
采集2026-08-28
入口:观测榜(10 张) · 品牌(18 个) · 平台(3 家)。该期采集在编制通则定稿之前,不含区间与可信度判定,不与通则项下各期直接比较。
| 榜单 | 口径 | 样本 | 汇总表 |
|---|---|---|---|
| 2026全屋定制十大品牌排行榜:378次AI问答实测点名的前十家 | 综合 | 378 | CSV |
| 2026橱柜十大品牌排行榜:120次品类问答里被点名最多的十家 | 橱柜品类 | 120 | CSV |
| 2026全屋定制品牌点名率前十:63次品类问答实测 | 全屋定制品类 | 63 | CSV |
| 2026衣柜十大品牌排行榜:60次衣柜问答里被点名最多的十家 | 衣柜品类 | 60 | CSV |
| 2026整家定制品牌排行榜前十:78次场景类问答的点名统计 | 场景化意图 | 78 | CSV |
| 2026橱柜定制价格类问答的点名前十:84次实测 | 价格意图 | 84 | CSV |
| 2026全屋定制售后服务类问答的点名前十:27次实测 | 服务售后意图 | 27 | CSV |
| 2026橱柜十大品牌排名:豆包126次问答的点名统计 | 豆包单平台 | 126 | CSV |
| 2026橱柜榜单式应答的点名前十:133次AI主动给榜的问答统计 | 榜单式应答 | 133 | CSV |
| 2026橱柜排行榜前十名:三个AI平台给出的名单为什么不一样 | 三平台对照 | 378 | — |
三、成分名单
首期各品类已确定成分(UTF-8 CSV,含品牌、类型、挂靠主体、代码、上市地):
四、字段与复算
每条问答记录:问题编号、题面、意图、平台、应答全文、应答点名的品牌(别名归一后)、是否榜单式应答、引用列表(域名、标题、序位)。原始应答全文不公开,汇总表可下载。
复算:点名率=品牌点名样本数÷切片样本数,一条问答内同一品牌只计一次,四舍五入到整数百分比;份额=品牌点名次数÷品类内全部成分品牌点名次数之和。切片规则见 关于 · 数据集。
五、引用
转载与引用请注明出处与采集日期。格式:观语未来人工智能研究院(2026)。《页面标题》。AIX · AI 影响力指数,2026-08 期。https://aix.cg365.cn/页面路径/