观测榜 · 2026-08 期
本期全部榜单
同一次实测(378 次问答)的十个切片,按品类、意图、平台、应答形态四个维度排列。每张榜内部一律按点名率排序。
品类
| 榜单 | 口径 | 样本 | 前三名(出现率) |
|---|---|---|---|
| 2026全屋定制十大品牌排行榜:378次AI问答实测点名的前十家 | 综合 | 378 | 欧派 74% · 索菲亚 72% · 金牌 66% |
| 2026橱柜十大品牌排行榜:120次品类问答里被点名最多的十家 | 橱柜品类 | 120 | 欧派 88% · 金牌 88% · 索菲亚 74% |
| 2026全屋定制品牌点名率前十:63次品类问答实测 | 全屋定制品类 | 63 | 金牌 67% · 索菲亚 52% · 欧派 49% |
| 2026衣柜十大品牌排行榜:60次衣柜问答里被点名最多的十家 | 衣柜品类 | 60 | 索菲亚 80% · 欧派 73% · 好莱客 63% |
意图
| 榜单 | 口径 | 样本 | 前三名(出现率) |
|---|---|---|---|
| 2026整家定制品牌排行榜前十:78次场景类问答的点名统计 | 场景化意图 | 78 | 欧派 90% · 索菲亚 86% · 金牌 76% |
| 2026橱柜定制价格类问答的点名前十:84次实测 | 价格意图 | 84 | 索菲亚 46% · 欧派 38% · 金牌 36% |
| 2026全屋定制售后服务类问答的点名前十:27次实测 | 服务售后意图 | 27 | 金牌 74% · 索菲亚 41% · 欧派 37% |
平台
| 榜单 | 口径 | 样本 | 前三名(出现率) |
|---|---|---|---|
| 2026橱柜十大品牌排名:豆包126次问答的点名统计 | 豆包单平台 | 126 | 欧派 81% · 金牌 75% · 索菲亚 74% |
应答形态
| 榜单 | 口径 | 样本 | 前三名(出现率) |
|---|---|---|---|
| 2026橱柜榜单式应答的点名前十:133次AI主动给榜的问答统计 | 榜单式应答 | 133 | 欧派 88% · 索菲亚 85% · 金牌 70% |
对照
| 榜单 | 口径 | 样本 | 前三名(出现率) |
|---|---|---|---|
| 2026橱柜排行榜前十名:三个AI平台给出的名单为什么不一样 | 三平台对照 | 378 | 豆包、元宝、千问各 126 次,共有 8 家 |
未单独成榜的切片(如材质环保意图,21 次样本过薄)其数据在综合榜与各品牌页的分意图出现率中完整可查。更新 2026-09-06。